中国电子专用设备工业协会
会员入会申请表
单位全称 | 中文 | ||||||
英文 | |||||||
执照注册号 | 登记机关 | ||||||
企(事)业类别 划(√) | □国有 □国有控股 □私有 □私有控股 □外商独资 □外商控股 □台、港、澳商独资 □台、港、澳商控股 | ||||||
通信地址 | 邮编 | ||||||
互联网网址 | http:// | 传真 | |||||
法定代表人 | 电话 | ||||||
总经理(厂、所长) | 电话 | ||||||
E-mail: | 手机 | ||||||
销售负责人 | 电话 | ||||||
E-mail: | 手机 | ||||||
公司联系人 | 电话 | ||||||
E-mail: | 手机 | ||||||
申请单位(盖章)
负责人(签字): 年 月 日 |
中国电子专用设备工业协会(盖章)
秘书长(签字): 年 月 日 | ||||||
中国电子专用设备工业协会
申请单位基本情况表
上年度实际完成 | 本年度预计 | 下年度计划 | ||
总产值(现价) (万元) | ||||
销售额(不含税) (万元) | ||||
利税总额 (万元) | ||||
利 润 (万元) | ||||
出口交货值 (万元) | ||||
上年度固定资产 | 原值: 万元 净值: 万元 | |||
现有职工总数 | 其中:工程技术人员 | |||
主要产品型号和名称 | 上年度销售量(台) | 上年度销售额 (万元) | ||
备 注:
| ||||
填表人: 电话: 日期: 年 月
附件1、《入会申请表》下载
https://pan.baidu.com/s/1Wb6Yv5CfXFREvD67cbjTHA?pwd=htig
附件2、《申请单位基本情况表》下载
https://pan.baidu.com/s/1-O-QccxFS7yKaejlYVcmtw?pwd=gzhg
微信二维码