序号 | 会员单位名称 | 协会会员2025年度专利统计数据 | ||||
发明 | 发明结案量 | 发明 | 实用新型授权量 | 发明+新型授权总量 | ||
1 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 266 | 293 | 90.8% | 103 | 369 |
2 | 中国科学院光电技术研究所 | 170 | 199 | 85.4% | 1 | 171 |
3 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 128 | 148 | 86.5% | 8 | 136 |
4 | 拓荆科技股份有限公司 | 103 | 147 | 70.1% | 128 | 231 |
5 | 华海清科股份有限公司 | 99 | 107 | 92.5% | 13 | 112 |
6 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 93 | 94 | 98.9% | 62 | 155 |
7 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 83 | 95 | 87.4% | 7 | 90 |
8 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 73 | 112 | 65.2% | 332 | 405 |
9 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 70 | 95 | 73.7% | 50 | 120 |
10 | 杭州长川科技股份有限公司 | 57 | 65 | 87.7% | 196 | 253 |
11 | 杭州广立微电子股份有限公司 | 47 | 55 | 85.5% | 5 | 52 |
12 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | 47 | 52 | 90.4% | 0 | 47 |
13 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 47 | 51 | 92.2% | 36 | 83 |
14 | 无锡邑文微电子科技股份有限公司 | 38 | 53 | 71.7% | 4 | 42 |
15 | 江苏神州半导体科技有限公司 | 34 | 40 | 85.0% | 4 | 38 |
16 | 上海果纳半导体技术有限公司 | 33 | 33 | 100.0% | 1 | 34 |
17 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 33 | 36 | 91.7% | 1 | 34 |
18 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 32 | 46 | 69.6% | 3 | 35 |
19 | 苏州天准科技股份有限公司 | 31 | 54 | 57.4% | 2 | 33 |
20 | 上海精测半导体技术有限公司 | 31 | 34 | 91.2% | 0 | 31 |
合计总量 | 1515 | 1809 | 83.75% | 956 | 2471 | |
数据来源:Himmpat(不完全统计)
说明:统计周期为自然年(2025年1月1日至12月31日);授权量指自然年内发明或实用新型专利获得授权的数量,以申请人为统计维度;结案量是指自然年内授权、视为撤回、主动撤回、驳回等,以最终公告日期为统计维度;授权率是用自然年授权量除以当年结案量×100%为统计维度;未考虑特殊情况,与任何指标无关,以官方公开数据为准,仅供参考。
当前,中国专利正由“数量扩张”向“质量效益”转型,关键在于以高价值专利培育为抓手,通过制度改革、审查升级、转化赋能与生态优化,破解“多而不优、大而不强”的瓶颈。
为此,协会知识产权委员会将从2026年起推出一系列公益课程,持续为会员单位提供高质量的知识产权培训与服务,助力各单位在专利质量提升上取得扎实进展。培训内容涵盖专利挖掘技巧、高价值专利布局策略、专利审查动态解读等方面,帮助会员及时把握行业前沿趋势与方法。同时,协会还将邀请业内资深专家开展案例分享与经验交流,促进会员单位借鉴成功实践,少走弯路,进一步提升创新效益与竞争力。
微信二维码