序号 | 上市公司名 | 营业收入 (亿元) | 同期增加% | 扣非净利润 (亿元) | 同期增加% |
1 | 北方华创 | 273.01 | 32.97 | 51.02 | 19.47 |
2 | 捷佳伟创 | 131.06 | 6.17 | 24.63 | 26.68 |
3 | 晶盛机电 | 82.73 | -42.86 | 7.55 | -74.12 |
4 | 中微公司 | 80.63 | 46.4 | 8.87 | 9.05 |
5 | 盛美上海 | 51.46 | 29.42 | 11.07 | 49.48 |
6 | 奥特维 | 46.72 | -32.67 | 3.43 | -71.21 |
7 | 拓荆科技 | 42.20 | 85.27 | 4.58 | 599.67 |
8 | 屹唐股份 | 37.96 | 14.01 | 4.13 | 9.38 |
9 | 长川科技 | 37.79 | 49.05 | 7.89 | 128.89 |
10 | 华海清科 | 31.94 | 30.28 | 7.23 | 17.61 |
11 | 富创精密 | 27.30 | 17.94 | 0.20 | -88.51 |
12 | 京运通 | 24.57 | -37.55 | -2.07 | 不适用 |
13 | 至纯科技 | 23.67 | -10.33 | 0.34 | -81.08 |
14 | 微导纳米 | 17.22 | 11.48 | 1.85 | 62.57 |
15 | 连城数控 | 15.72 | -60.38 | 0.56 | -83.79 |
16 | 苏试实验 | 15.32 | 8.95 | 1.49 | 13.92 |
17 | 中科飞测 | 12.02 | 47.92 | -1.40 | 不适用 |
18 | 英杰电气 | 11.50 | -13.49 | 1.83 | -37.43 |
19 | 京仪装备 | 11.03 | 42.81 | 1.10 | 7.15 |
20 | 先导基电 | 10.69 | 247.43 | -0.24 | -587.45 |
合计 | 984.54 | 7.55 | 134.06 | -7.68 |
(来自:东方财富网)
微信二维码