《SEMICON China 2022》协会展区参展单位
序号 | 参展单位 | 序号 | 参展单位 |
1 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 22 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 |
2 | 北京京运通科技股份有限公司 | 23 | 北京北仪优成真空技术有限公司 |
3 | 天通吉成机器技术有限公司 | 24 | 朗轩电子设备(上海)有限公司 |
4 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 | 25 | 上海阿法帕真空设备有限公司 |
5 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 26 | 中国科学院光电技术研究所 |
6 | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | 27 | 吉林市汇恒电子科技有限公司 |
7 | 江苏苏净集团有限公司 | 28 | 滁州美扬真空科技有限公司 |
8 | 青岛赛瑞达电子装备股份有限公司 | 29 | 合肥真萍电子科技有限公司 |
9 | 青岛华旗科技有限公司 | 30 | 苏州施密科微电子设备有限公司 |
10 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 31 | 上海蔚福真空科技有限公司 |
11 | 山东联盛电子设备有限公司 | 32 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 |
12 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | 33 | 上海泛拓机电有限公司 |
13 | 深圳市平晨半导体科技有限公司 | 34 | 上海集迦电子科技有限公司 |
14 | 青岛海迪特微电子科技有限公司 | 35 | 青岛金立盾电子设备有限公司 |
15 | 上海卓晶半导体科技有限公司 | 36 | 北京中科同志科技股份有限公司 |
16 | 浙江锐群科技有限公司 | 37 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 |
17 | 深圳市冠达宏科技有限公司 | 38 | 无锡市沪源进出口贸易有限公司 |
18 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 39 | 丹东辽东射线仪器有限公司 |
19 | 无锡松煜科技有限公司 | 40 | 上海汉钟真空技术有限公司 |
20 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 41 | 苏州晶洲装备科技有限公司 |
21 | 青岛赛尔微电子设备有限公司 | 42 | 安徽辅朗光学材料有限公司 |
微信二维码