《SEMICON China 2022》协会展区参展单位
2022年10月5日-7日 上海新国际博览中心W4馆
序号 | 参展单位 | 序号 | 参展单位 |
1 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 16 | 朗轩电子设备(上海)有限公司 |
2 | 北京京运通科技股份有限公司 | 17 | 上海阿法帕真空设备有限公司 |
3 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 | 18 | 中国科学院光电技术研究所 |
4 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 19 | 吉林市汇恒电子科技有限公司 |
5 | 江苏苏净集团有限公司 | 20 | 滁州美扬真空科技有限公司 |
6 | 赛瑞达智能电子装备(无锡)股份有限公司 | 21 | 苏州施密科微电子设备有限公司 |
7 | 青岛华旗科技有限公司 | 22 | 上海蔚福真空科技有限公司 |
8 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 23 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 |
9 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | 24 | 上海泛拓机电有限公司 |
10 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 25 | 上海集迦电子科技有限公司 |
11 | 无锡松煜科技有限公司 | 26 | 北京中科同志科技股份有限公司 |
12 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 27 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 |
13 | 青岛赛尔微电子设备有限公司 | 28 | 丹东辽东射线仪器有限公司 |
14 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 | 29 | 上海汉钟真空技术有限公司 |
15 | 北京北仪优成真空技术有限公司 | 30 | 苏州晶洲装备科技有限公司 |
微信二维码