
2026年会员名录 (2026年入会新会员见新会员栏目) | |||
| 产品类别代号 | |||
| A、半导体器件生产设备;B、真空器件与平板显示器生产设备;C、电子元件生产设备; D、净化、水气纯化、可靠性试验设备;E、新能源设备;F、电子装联设备;G、设备部件。 | |||
| 序号 | 会员证号 | 会员单位全称 | 产品类别代号 |
| 北京市 | |||
| 1 | 09001 | 北方华创科技集团股份有限公司 | ABG |
| 2 | 09004 | 北京星河泰视特科技有限公司 | F |
| 3 | 09006 | 北京京运通科技股份有限公司 | E |
| 4 | 09007 | 北京中科信半导体股份有限公司 | A |
| 5 | 09008 | 北京控联科技有限公司 | AE |
| 6 | 09009 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | A |
| 7 | 09010 | 北京凯德石英股份有限公司 | G |
| 8 | 09011 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | A |
| 9 | 09012 | 厚礼博精密仪器(北京)有限公司 | G |
| 10 | 09013 | 约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司 | G |
| 11 | 09014 | 北京金盛微纳科技有限公司 | A |
| 12 | 09015 | 北京中科同志科技股份有限公司 | AF |
| 13 | 09017 | 北京中电科电子装备有限公司 | A |
| 14 | 09018 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 | B |
| 15 | 09019 | 中电科电子装备集团有限公司 | AE |
| 16 | 09020 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | AG |
| 17 | 09021 | 北京北方华创真空技术有限公司 | B |
| 18 | 09022 | 北京锐洁机器人科技有限公司 | G |
| 19 | 09023 | 北京华丞电子有限公司 | G |
| 20 | 09024 | SMC自动化有限公司 | G |
| 21 | 09025 | 东京计装(北京)仪表有限公司 | G |
| 22 | 09026 | 北京希贝斯技术咨询有限公司 | G |
| 23 | 09027 | 阿尔西技术有限公司 | G |
| 24 | 09402 | 北京恩光东路科技有限公司 | A |
| 25 | 09028 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 | A |
| 26 | 09029 | 北京和崎精密科技有限公司 | G |
| 27 | 09030 | 北京屹唐半导体科技有限公司 | A |
| 28 | 09032 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | A |
| 29 | 09251 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | A |
| 30 | 09238 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | G |
| 31 | 09248 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | A |
| 32 | 09277 | 北京慧摩森电子系统技术有限公司 | G |
| 33 | 09345 | 北京翎瑞鸿翔科技有限公司 | G |
| 34 | 09356 | 北京晶芯电子有限公司 | G |
| 35 | 09357 | 北京北仪优成真空技术有限公司 | G |
| 36 | 09429 | 北京软体机器人科技股份有限公司 | G |
| 天津市 | |||
| 37 | 09033 | 华海清科股份有限公司 | A |
| 38 | 09034 | 天津吉兆源科技有限公司 | G |
| 39 | 09269 | 天津宜科自动化股份有限公司 | G |
| 40 | 09279 | 众望赛米控(天津)科技有限公司 | A |
| 41 | 09295 | 砺铸智能设备(天津)有限公司 | A |
| 42 | 09306 | 南轩(天津)科技有限公司 | A |
| 上海市 | |||
| 43 | 09036 | 上海汇盛无线电专用科技有限公司 | C |
| 44 | 09037 | 上海日进机床有限公司 | AE |
| 45 | 09039 | 朗轩电子设备(上海)有限公司 | A |
| 46 | 09040 | 上海阿法帕真空设备有限公司 | G |
| 47 | 09041 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 | A |
| 48 | 09042 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | A |
| 49 | 09043 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | A |
| 50 | 09044 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | A |
| 51 | 09046 | 上海卓晶半导体科技有限公司 | A |
| 52 | 09047 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 | G |
| 53 | 09048 | 上海汉钟精机股份有限公司 | G |
| 54 | 09050 | 贺利氏石英(沈阳)有限公司 | G |
| 55 | 09051 | 上海古贺精工有限公司 | G |
| 56 | 09052 | 万机仪器(中国)有限公司 | G |
| 57 | 09053 | 优仪半导体设备(上海)有限公司 | G |
| 58 | 09054 | 上海胤舜密封技术有限公司 | G |
| 59 | 09055 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | G |
| 60 | 09056 | 堀场(中国)贸易有限公司 | G |
| 61 | 09057 | 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 | G |
| 62 | 09058 | 博鲁可斯科技(上海)有限公司 | G |
| 63 | 09059 | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | G |
| 64 | 09060 | 富士金阀门(上海)有限公司 | G |
| 65 | 09063 | 上海市裕灏电子科技发展有限公司 | G |
| 66 | 09064 | 魏德米勒电联接(上海)有限公司 | G |
| 67 | 09065 | 上海蔚福真空科技有限公司 | G |
| 68 | 09066 | 费斯托(中国)有限公司 | G |
| 69 | 09067 | 上海精测半导体技术有限公司 | A |
| 70 | 09068 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | A |
| 71 | 09069 | 上海广奕电子科技股份有限公司 | A |
| 72 | 09070 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 | A |
| 73 | 09071 | 思恩半导体科技(苏州)有限公司 | A |
| 74 | 09072 | 佰瑟(上海)贸易有限公司 | A |
| 75 | 09073 | 科天国际贸易(上海)有限公司 | A |
| 76 | 09074 | 上海广川科技有限公司 | G |
| 77 | 09075 | 上海集迦电子科技有限公司 | G |
| 78 | 09076 | 瓦特隆自动化控制系统(上海)有限公司 | G |
| 79 | 09077 | 上海果纳半导体技术有限公司 | A |
| 80 | 09078 | 矽美科软件(上海)有限公司 | A |
| 81 | 09079 | 上海德祺顺精密机械设备有限公司 | G |
| 82 | 09080 | 上海先导基电科技股份有限公司 | A |
| 83 | 09081 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | A |
| 84 | 09083 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | G |
| 85 | 09085 | 上海泛拓机电有限公司 | G |
| 86 | 09086 | 上海汉虹精密机械有限公司 | AE |
| 87 | 09087 | 上海玖蓥智能科技有限公司 | G |
| 88 | 09088 | 上海嘉诺密封科技有限公司 | G |
| 89 | 09089 | 上海复享光学股份有限公司 | G |
| 90 | 09230 | 上海明屹科技有限公司 | G |
| 91 | 09232 | 上海茂那半导体科技有限公司 | G |
| 92 | 09258 | 上海皓固机械工业有限公司 | G |
| 93 | 09264 | 阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 | G |
| 94 | 09265 | 上海车仪田科技有限公司 | G |
| 95 | 09266 | 上海东河机电科技有限公司 | A |
| 96 | 09271 | 上海麦清环境科技有限公司 | G |
| 97 | 09272 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 | G |
| 98 | 09285 | 宜讯汽车装备(上海)有限公司 | G |
| 99 | 09291 | 上海隐冠半导体技术股份有限公司 | G |
| 100 | 09302 | 摩根热陶瓷(上海)有限公司 | G |
| 101 | 09322 | 上海乾曜光学科技有限公司 | G |
| 102 | 09324 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | G |
| 103 | 09327 | 上海未蓝工业技术有限公司 | G |
| 104 | 09282 | 上海启泰沣华半导体科技有限公司 | A |
| 105 | 09329 | 上海熹贾精密技术有限公司 | G |
| 106 | 09332 | 星奇(上海)半导体有限公司 | G |
| 107 | 09333 | 上海沧硕电子有限公司 | G |
| 108 | 09351 | 上海百兰朵电子科技有限公司 | G |
| 109 | 09352 | 上海雁钢实业有限公司 | G |
| 110 | 09364 | 上海诚一谨电子有限公司 | G |
| 111 | 09365 | 奇石乐精密机械设备(上海)有限公司 | G |
| 112 | 09378 | 上海天逸电器有限公司 | G |
| 113 | 09383 | 钰镍流体科技(上海)有限公司 | G |
| 114 | 09386 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司 | G |
| 115 | 09389 | 上海鹏普静电科技有限公司 | G |
| 116 | 09393 | 上海忠舍工业安防设备有限公司 | G |
| 117 | 09395 | 上海东朋科技有限公司 | A |
| 118 | 09396 | 鸿世佰熠半导体设备(上海)有限公司 | G |
| 119 | 09399 | 安泊智汇半导体设备(上海)有限公司 | A |
| 120 | 09409 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | A |
| 121 | 09412 | 上海全马电子科技有限公司 | G |
| 122 | 09414 | 上海微铁克光电设备有限公司 | G |
| 123 | 09417 | 马波斯(上海)测量设备科技有限公司 | A |
| 124 | 09418 | 上海镭灿光学有限公司 | G |
| 125 | 09435 | 上海沃申马洛流体技术有限公司 | G |
| 126 | 09421 | 爱利彼半导体设备(上海)有限公司 | G |
| 重庆市 | |||
| 127 | 09400 | 重庆欣晖材料技术有限公司 | G |
| 河北省 | |||
| 128 | 09091 | 唐山晶玉科技股份有限公司 | C |
| 129 | 09092 | 福赛特(唐山)新材料有限公司 | G |
| 130 | 09226 | 三河建华高科有限责任公司 | A |
| 131 | 09297 | 三河同飞制冷股份有限公司 | G |
| 132 | 09369 | 诚联恺达(河北)科技股份有限公司 | A |
| 山西省 | |||
| 133 | 09093 | 中电科风华信息装备股份有限公司 | ABC |
| 辽宁省 | |||
| 134 | 09095 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | A |
| 135 | 09096 | 拓荆科技股份有限公司 | A |
| 136 | 09097 | 沈阳新松半导体设备有限公司 | G |
| 137 | 09098 | 辽宁汉京半导体材料有限公司 | G |
| 138 | 09099 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | G |
| 139 | 09100 | 沈阳芯达科技有限公司 | A |
| 140 | 09223 | 沈阳和研科技股份有限公司 | A |
| 141 | 09289 | 沈阳元创半导体有限公司 | G |
| 142 | 09431 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | G |
| 143 | 09101 | 大连佳峰自动化股份有限公司 | A |
| 144 | 09102 | 大连连城数控机器股份有限公司 | AF |
| 145 | 09397 | 大连皓宇电子科技有限公司 | A |
| 146 | 09103 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | AF |
| 147 | 09104 | 丹东辽东射线仪器有限公司 | AF |
| 148 | 09105 | 客思特设备(丹东)有限公司 | G |
| 149 | 09403 | 辽宁冠华半导体有限公司 | G |
| 吉林省 | |||
| 150 | 09106 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | AC |
| 151 | 09107 | 吉林市汇恒电子科技有限公司 | G |
| 山东省 | |||
| 152 | 09108 | 山东力冠微电子装备有限公司 | A |
| 153 | 09109 | 青岛金立盾电子设备有限公司 | A |
| 154 | 09110 | 青岛华旗科技有限公司 | AG |
| 155 | 09111 | 青岛海迪克微电子科技有限公司 | AF |
| 156 | 09112 | 青岛赛尔微电子有限公司 | A |
| 157 | 09235 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | A |
| 158 | 09288 | 青岛思锐智能科技股份有限公司 | G |
| 159 | 09303 | 青岛国林半导体技术有限公司 | G |
| 160 | 09115 | 淄博星瑞陶瓷科技有限公司 | G |
| 161 | 09340 | 威海奥牧智能科技有限公司 | G |
| 163 | 09353 | 烟台华创智能装备有限公司 | A |
| 164 | 09319 | 山东联盛电子设备有限公司 | A |
| 165 | 09384 | 山东易码智能科技股份有限公司 | G |
| 166 | 09387 | 青岛晨立电子有限公司 | A |
| 安徽省 | |||
| 167 | 09116 | 合肥恒力装备有限公司 | A |
| 168 | 09117 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | G |
| 169 | 09118 | 合肥真萍电子科技有限公司 | A |
| 170 | 09119 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | ABF |
| 171 | 09259 | 合肥开悦半导体科技有限公司 | A |
| 173 | 09120 | 安徽益科斯自动化设备有限公司 | A |
| 174 | 09256 | 芜湖通潮精密机械股份有限公司 | G |
| 175 | 09121 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 | A |
| 176 | 09122 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | A |
| 177 | 09349 | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | G |
| 178 | 09372 | 安徽越好电子装备有限公司 | G |
| 179 | 09420 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 | A |
| 180 | 09147 | 安徽辅朗光学材料有限公司 | G |
| 181 | 09152 | 滁州美扬真空科技有限公司 | A |
| 江苏省 | |||
| 182 | 09124 | 南京晶升装备股份有限公司 | A |
| 183 | 09296 | 南京菲尼克斯电气有限公司 | G |
| 184 | 09354 | 江苏福拉特自动化设备有限公司 | A |
| 185 | 09229 | 江苏鲁汶仪器股份有限公司 | A |
| 186 | 09233 | 大力神铝业股份有限公司 | G |
| 187 | 09125 | 常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司 | D |
| 188 | 09406 | 江苏快克芯装备科技有限公司 | A |
| 189 | 09126 | 快克智能装备股份有限公司 | F |
| 190 | 09236 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | G |
| 191 | 09129 | 日联科技集团股份有限公司 | AEFG |
| 192 | 09130 | 无锡市沪源进出口贸易有限公司 | A |
| 193 | 09131 | 无锡溥汇机械科技有限公司 | ABE |
| 194 | 09132 | 无锡松煜科技股份有限公司 | A |
| 195 | 09136 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | AF |
| 196 | 09137 | 无锡邑文微电子科技股份有限公司 | A |
| 197 | 09139 | 无锡奥威赢科技有限公司 | A |
| 198 | 09141 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | E |
| 199 | 09142 | 赛瑞达智能电子装备(无锡)有限公司 | A |
| 200 | 09253 | 无锡恒大电子科技有限公司 | A |
| 201 | 09255 | 无锡迪渊特科技有限公司 | G |
| 202 | 09292 | 连城凯克斯科技有限公司 | AE |
| 203 | 09304 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 | G |
| 204 | 09316 | 翼龙半导体设备(无锡)有限公司 | A |
| 205 | 09135 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | A |
| 206 | 09342 | 无锡卓海科技股份有限公司 | A |
| 207 | 09416 | 乐温科技(无锡)有限公司 | G |
| 208 | 09423 | 无锡星微科技有限公司 | G |
| 209 | 09138 | 江阴市天马电源制造有限公司 | G |
| 210 | 09428 | 江苏金创新天管业有限公司 | G |
| 211 | 09405 | 无锡市盛婠实业发展有限公司 | D |
| 212 | 09407 | 无锡唯睿半导体装备与零部件有限公司 | G |
| 213 | 09228 | 江阴市辉龙科技股份有限公司 | G |
| 214 | 09143 | 江苏苏净集团有限公司 | D |
| 215 | 09144 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | D |
| 216 | 09145 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 | AF |
| 217 | 09146 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | G |
| 218 | 09148 | 苏州博宏源设备股份有限公司 | A |
| 219 | 09157 | 苏州施密科微电子设备有限公司 | A |
| 220 | 09257 | 苏州光斯奥光电科技有限公司 | A |
| 221 | 09231 | 苏州天准科技股份有限公司 | G |
| 222 | 09161 | 苏州广林达电子科技有限公司 | A |
| 223 | 09246 | 航菱微(泰州)科技有限公司 | G |
| 224 | 09261 | 苏州恩欧西智能科技有限公司 | F |
| 225 | 09281 | 辰轩半导体设备(江苏)有限公司 | A |
| 226 | 09284 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | G |
| 228 | 09309 | 江苏集萃苏科思科技有限公司 | G |
| 229 | 09312 | 苏州中特微电子科技有限公司 | A |
| 230 | 09323 | 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 | G |
| 231 | 09330 | 阿尔伯特(苏州)科技有限责任公司 | G |
| 232 | 09422 | 苏州恩松半导体科技有限公司 | A |
| 233 | 09149 | 苏州汇科技术股份有限公司 | CF |
| 234 | 09150 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | A |
| 235 | 09151 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | A |
| 236 | 09156 | 苏州晶洲装备科技有限公司 | A |
| 237 | 09162 | 苏州智程半导体科技股份有限公司 | A |
| 238 | 09287 | 迅势科技(苏州)有限公司 | G |
| 239 | 09154 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 | A |
| 240 | 09339 | 苏州佰控传感技术有限公司 | G |
| 241 | 09343 | 苏州博思得电器有限公司 | G |
| 242 | 09347 | 嵩力欣精密科技(昆山)有限公司 | G |
| 243 | 09348 | 苏州优晶半导体科技股份有限公司 | G |
| 244 | 09360 | 苏州普瑞斯通智能科技有限公司 | G |
| 245 | 09379 | 苏州希盟科技股份有限公司 | A |
| 246 | 09410 | 江苏天瑞仪器有限公司 | G |
| 247 | 09371 | 常熟市兆恒众力精密机械有限公司 | G |
| 248 | 09370 | 神商精密器材(苏州)有限公司 | G |
| 250 | 09381 | 万氪真空技术(苏州)有限公司 | G |
| 251 | 09382 | 苏州松琦自动化设备有限公司 | G |
| 252 | 09411 | 苏州尚匠超声设备有限公司 | G |
| 253 | 09433 | 崴思半导体材料(苏州)有限公司 | G |
| 254 | 09391 | 苏州维嘉科技股份有限公司 | CF |
| 255 | 09427 | 苏州智鑫航五金机电有限公司 | G |
| 256 | 09385 | 华昇时代(苏州)自动化技术有限公司 | G |
| 257 | 09163 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | G |
| 258 | 09317 | 江苏启微半导体设备有限公司 | A |
| 259 | 09164 | 扬州思普尔科技有限公司 | A |
| 260 | 09165 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 | G |
| 261 | 09315 | 江苏神州半导体科技有限公司 | G |
| 262 | 09311 | 中科同帜半导体(江苏)有限公司 | AF |
| 263 | 09334 | 上瓷时代(泰州)科技有限公司 | G |
| 264 | 09359 | 瑞珊流体系统科技(南通)有限公司 | G |
| 265 | 09388 | 扬州韩思半导体科技有限公司 | A |
| 266 | 09424 | 江苏特阀流体系统工程股份有限公司 | G |
| 267 | 09434 | 沃尼克半导体科技(连云港)有限公司 | G |
| 浙江省 | |||
| 268 | 09166 | 杭州长川科技股份有限公司 | A |
| 269 | 09167 | 杭州联生绝缘材料有限公司 | G |
| 270 | 09168 | 杭州大和热磁电子有限公司 | G |
| 271 | 09169 | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 | G |
| 272 | 09241 | 杭州加速科技有限公司 | A |
| 273 | 09245 | 杭州慧翔电液技术开发有限公司 | G |
| 274 | 09252 | 西湖仪器(杭州)技术有限公司 | A |
| 275 | 09283 | 杭州广立微电子股份有限公司 | A |
| 276 | 09290 | 浙江求是半导体设备有限公司 | A |
| 277 | 09390 | 杭州桐力传动科技有限公司 | G |
| 278 | 09392 | 杭州唐维过滤器材有限公司 | G |
| 279 | 09432 | 清软微视(杭州)科技有限公司 | A |
| 280 | 09294 | 海拓创新技术(杭州)有限公司 | G |
| 281 | 09170 | 长兴凯翔电炉科技有限公司 | A |
| 282 | 09171 | 华领精机(浙江)有限公司 | G |
| 283 | 09172 | 浙江森永光电设备有限公司 | A |
| 284 | 09274 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | A |
| 285 | 09175 | 嘉兴市旭九自动化技术有限公司 | G |
| 286 | 09176 | 嘉兴亮锐精密机械股份有限公司 | G |
| 287 | 09177 | 绍兴宏邦电子科技有限公司 | A |
| 288 | 09178 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | AF |
| 289 | 09181 | 亚德客(中国)有限公司 | G |
| 290 | 09182 | 宁波尚进自动化科技有限公司 | A |
| 291 | 09183 | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | A |
| 292 | 09184 | 宁波云德半导体材料有限公司 | G |
| 293 | 09280 | 宁波爱发科低温泵有限公司 | G |
| 294 | 09404 | 宁波芯丰精密科技有限公司 | A |
| 295 | 09426 | 宁波菲仕技术股份有限公司 | G |
| 296 | 09301 | 温州邦欣源科技有限公司 | G |
| 297 | 09333 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 | G |
| 298 | 09350 | 浙江德龙科技有限公司 | C |
| 399 | 09368 | 名正(浙江)电子装备有限公司 | A |
| 300 | 09362 | 星箭科技股份有限公司 | G |
| 301 | 09173 | 天通智能装备有限公司 | C |
| 302 | 09374 | 海宁达硕电子材料科技有限公司 | G |
| 303 | 09380 | 浙江昶科陶瓷新材料有限公司 | G |
| 304 | 09377 | 嘉兴翼波电子有限公司 | G |
| 305 | 09415 | 浙江海泰克洁净材料科技有限公司 | G |
| 江西省 | |||
| 306 | 09243 | 江西维易科半导体科技有限公司 | G |
| 福建省 | |||
| 307 | 09189 | 厦门特盈自动化科技有限公司 | B |
| 308 | 09234 | 厦门普诚科技有限公司 | AFG |
| 309 | 09263 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | G |
| 310 | 09310 | 厦门威芯泰科技有限公司 | C |
| 311 | 09394 | 富延升电子(福建)有限公司 | G |
| 河南省 | |||
| 312 | 09346 | 南阳市美宝环保设备有限公司 | G |
| 湖北省 | |||
| 313 | 09313 | 四方光电(武汉)仪器有限公司 | G |
| 314 | 09361 | 武汉迪凯光电科技有限公司 | A |
| 湖南省 | |||
| 315 | 09190 | 湖南新天力科技有限公司 | CE |
| 316 | 09191 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | F |
| 317 | 09192 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | AB |
| 318 | 09376 | 湖南艾科威半导体装备有限公司 | AB |
| 广东省 | |||
| 319 | 09314 | 广州致远电子股份有限公司 | G |
| 320 | 09408 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | A |
| 321 | 09239 | 广东阿达半导体设备股份有限公司 | A |
| 322 | 09196 | 深圳市清溢光电股份有限公司 | ABG |
| 323 | 09198 | 深圳市冠达宏科技有限公司 | A |
| 324 | 09199 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | AF |
| 325 | 09210 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | F |
| 326 | 09201 | 深圳市纳设智能装备股份有限公司 | A |
| 327 | 09202 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | F |
| 328 | 09203 | 深圳平晨半导体科技有限公司 | A |
| 329 | 09206 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 | A |
| 330 | 09207 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | AE |
| 331 | 09209 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | F |
| 332 | 09224 | 深圳明锐理想科技股份有限公司 | F |
| 333 | 09225 | 深圳市诺泰芯装备有限公司 | A |
| 334 | 09242 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | C |
| 335 | 09250 | 深圳市罗博威视科技有限公司 | BF |
| 336 | 09211 | 深圳市微特精密科技股份有限公司 | G |
| 337 | 09275 | 深圳中科飞测科技有限公司 | A |
| 338 | 09300 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | F |
| 339 | 09328 | 深圳市佳迈自动化股份有限公司 | G |
| 340 | 09341 | 深圳市泰科思特精密工业有限公司 | A |
| 341 | 09355 | 深圳市卓科智能装备有限公司 | G |
| 342 | 09373 | 深圳蓝动精密有限公司 | G |
| 343 | 09419 | 深圳领聚科技有限公司 | G |
| 344 | 09430 | 九方流体系统技术(深圳)有限公司 | G |
| 345 | 09194 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | F |
| 346 | 09249 | 广东安达智能装备股份有限公司 | A |
| 347 | 09401 | 广东立一科技有限公司 | G |
| 348 | 09326 | 大金清研先进科技(惠州)有限公司 | G |
| 349 | 09337 | 珠海恒格微电子装备有限公司 | G |
| 350 | 09398 | 浩亭(珠海)贸易有限公司 | G |
| 陕西省 | |||
| 351 | 09212 | 赛英特半导体技术(西安)有限公司 | A |
| 352 | 09213 | 西北机器有限公司 | ACD |
| 353 | 09425 | 陕西易度智能科技有限公司 | G |
| 甘肃省 | |||
| 354 | 09214 | 甘肃省老兵科技研发有限公司 | A |
| 四川省 | |||
| 355 | 09215 | 中国科学院光电技术研究所 | A |
| 356 | 09216 | 成都南光机器有限公司 | B |
| 357 | 09413 | 成都奋羽电子科技有限公司 | G |
| 358 | 09217 | 四川丹甫环境科技有限公司 | D |
| 359 | 09218 | 成都尚明工业有限公司 | A |
| 360 | 09219 | 成都华聚科技有限公司 | A |
| 361 | 09220 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | G |
| 362 | 09221 | 四川英杰电气股份有限公司 | G |
| 363 | 09222 | 中科九微科技股份有限公司 | G |
微信二维码