2026-05-29 14:36:00
2026年一季度,电子专用设备行业20家上市公司总营收达到311.05亿元,同比增加1.24%,与去年同期营收基本持平,扣非归母净利润26.48亿元,与去年同期相比减少26.25%。
2026年一季度20家上市电子专用设备制造企业经营业绩
证券简称 | 营收(亿元) | 营收同比 | 扣非归母 净利润(亿元) | 扣非归母净利润同比 | |
1 | 北方华创 | 103.23 | 25.80% | 16.27 | 3.60% |
2 | 中微公司 | 29.15 | 34.13% | 4.78 | 60.09% |
3 | 至纯科技 | 28.55 | -20.81% | -8.11 | 不适用 |
4 | 晶盛机电 | 17.29 | -44.88% | 0.83 | -83.41% |
5 | 捷佳伟创 | 14.95 | -63.52% | 1.87 | -70.70% |
6 | 盛美上海 | 14.76 | 13.06% | 1.06 | -57.24% |
7 | 长川科技 | 13.78 | 69.09% | 3.25 | 612.27% |
8 | 华海清科 | 12.01 | 31.66% | 2.25 | 5.97% |
9 | 拓荆科技 | 11.12 | 56.97% | 1.02 | 不适用 |
10 | 富创精密 | 10.40 | 36.84% | 0.38 | 不适用 |
11 | 屹唐股份 | 10.37 | -10.58% | 1.05 | -24.64% |
12 | 奥特维 | 10.32 | -33.01% | 0.39 | -65.98% |
13 | 先导基电 | 5.35 | 178.17% | -0.18 | 不适用 |
14 | 芯碁微装 | 5.15 | 112.48% | 1.05 | 104.34% |
15 | 微导纳米 | 4.82 | -5.54% | 0.22 | -72.85% |
16 | 苏试试验 | 4.68 | 8.88% | 0.42 | 7.18% |
17 | 中科飞测 | 3.96 | 34.63% | -1.16 | 不适用 |
18 | 京仪装备 | 3.92 | 16.13% | 0.43 | 34.73% |
19 | 天准科技 | 3.84 | 75.61% | 0.03 | 不适用 |
20 | 凯格精机 | 3.40 | 72.80% | 0.63 | 99.65% |
合计 | 311.05 | 1.24% | 26.48 |
(数据来自:各公司年报和业绩预告)
微信二维码