2026-04-24 10:35:09
2025年,半导体设备进口继续受到管控,也给中国本土半导体设备产业得到了发展的机遇。在半导体设备国产化浪潮进一步驱动下,去年(除光伏设备外)大部分上市半导体设备制造企业在营收及净利润方面表现出了增长态势。16家上市半导体设备制造企业2025年总营收总计达到920.8亿元,同比增长达到32.33%,16家上市半导体设备制造企业2025扣非归母净利润总计111.15亿元,同比增长6.01%。
16家上市半导体设备制造企业2025经营业绩
证券简称 | 2025营收 (亿元) | 营收同比增长(%) | 2025扣非归母净利润(亿元) | 扣非归母净利润同比增长(%) | |
1 | 北方华创 | 393.53 | 30.85 | 53.36 | -1.77 |
2 | 中微公司 | 123.85 | 36.62 | 15.50 | 11.64 |
3 | 盛美上海 | 67.86 | 20.80 | 12.20 | 10.02 |
4 | 拓荆科技 | 65.19 | 58.87 | 7.26 | 103.79 |
5 | 屹唐股份 | 50.76 | 9.57 | 5.41 | 11.61 |
6 | 华海清科 | 46.48 | 36.46 | 9.67 | 12.90 |
7 | 富创精密 | 35.51 | 16.81 | -0.49 | -128.73 |
8 | 中科飞测 | 20.63 | 48.75 | -1.22 | |
9 | 芯源微 | 19.48 | 11.11 | -0.18 | -124.69 |
10 | 先导基电 | 18.51 | 218.50 | -1.74 | |
11 | 天准科技 | 17.00 | 11.28 | 0.60 | -41.37 |
12 | 京仪装备 | 14.26 | 38.95 | 1.15 | -0.47 |
13 | 芯碁微装 | 14.08 | 47.61 | 2.76 | 86.00 |
14 | 华峰测控 | 13.46 | 48.72 | 4.94 | 45.17 |
15 | 日联科技 | 16.41 | 44.88 | 1.45 | 50.85 |
16 | 三佳科技 | 3.79 | 0.48 | 0.48 | -55.37 |
合 计 | 920.8 | 32.33 | 111.15 | 6.01 |
(数据来自:各公司年报和业绩预告)
微信二维码