2026-03-01 21:33:32
《SEMICON China 2026》会员参展名录 | ||
地点:上海浦东新国际博览中心 协会办公室展位设在 N4馆4115 | ||
中国电子专用设备工业协会专区(CEPEA Pavilion) N4馆(1门~3门) | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
1 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 4000 |
2 | 青岛华旗科技有限公司 | 4008 |
3 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 | 4101 |
4 | 滁州美扬真空科技有限公司 | 4104 |
5 | 苏州博宏源设备股份有限公司 | 4204 |
6 | 吉林市汇恒电子科技有限公司 | 4210 |
7 | 江苏晋誉达电子科技有限公司 | 4211 |
8 | 客思特设备(丹东)有限公司 | 4214 |
9 | 上海胤舜密封技术有限公司 | 4105 |
10 | 上海集迦电子科技有限公司 | 4108 |
11 | 赛英特半导体技术(西安)有限公司 | 4111 |
12 | 上海嘉诺密封科技有限公司 | 4112 |
13 | 苏州晶洲装备科技有限公司 | 4114 |
14 | 无锡市沪源进出口贸易有限公司 | 4116 |
15 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | 4117 |
16 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 4118 |
17 | 朗轩电子设备(上海)有限公司 | 4122 |
18 | 青岛海迪克微电子科技有限公司 | 4123 |
19 | 联盛半导体科技(无锡)有限公司 | 4127 |
20 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 | 4131 |
21 | 上海蔚福真空科技有限公司 | 4134 |
22 | 青岛金立盾电子设备有限公司 | 4138 |
23 | 中科同帜半导体(江苏)有限公司 | 4139 |
24 | 丹东辽东射线仪器有限公司 | 4142 |
25 | 丹东奥龙射线仪器有限公司 | 4143 |
26 | 北京北仪优成真空技术有限公司 | 4144 |
27 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 4147 |
28 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 4201 |
29 | 宁波尚进自动化科技有限公司 | 4217 |
30 | 深圳市冠达宏科技有限公司 | 4223 |
31 | 上海卓晶半导体科技有限公司 | 4227 |
32 | 上海车仪田科技有限公司 | 4231 |
33 | 众望赛米控(天津)科技有限公司 | 4235 |
34 | 中国科学院光电技术研究所 | 4238 |
35 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 4239 |
36 | 上海阿法帕真空设备有限公司 | 4242 |
37 | 扬州思普尔科技有限公司 | 4243 |
38 | 无锡松煜科技有限公司 | 4247 |
39 | 青岛赛尔微电子有限公司 | 4310 |
40 | 赛瑞达智能电子装备(无锡)有限公司 | 4311 |
41 | 江苏苏净集团有限公司 | 4315 |
42 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 4323 |
43 | 浙江晶瑞电子材料有限公司 | 4331 |
44 | 苏州市施密科微电子设备有限公司 | 4339 |
45 | 深圳市佳迈自动化股份有限公司 | 4342 |
46 | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | 4343 |
47 | 上海车仪田科技有限公司 | 4344 |
48 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 4438 |
N1 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
50 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 1185 |
51 | 苏州智程半导体科技股份有限公司 | 1285 |
52 | 无锡恒大电子科技有限公司 | 1343 |
53 | 上海果纳半导体技术有限公司 | 1501 |
54 | 江苏鲁汶仪器股份有限公司 | 1509 |
55 | 西湖仪器(杭州)技术有限公司 | 1515 |
56 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 1519 |
57 | 华海清科股份有限公司 | 1531 |
58 | 江苏集萃苏科思科技有限公司 | 1541 |
59 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 1715 |
60 | 吉兆源科技有限公司 | 1800 |
61 | 钰镍(上海)半导体科技有限公司 | 1812 |
N2 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
62 | 深圳蓝动精密有限公司 | 2026 |
63 | 广东阿达半导体设备股份有限公司 | 2104 |
64 | 深圳市纳设智能装备股份有限公司 | 2110 |
65 | 清软微视(杭州)科技有限公司 | 2134 |
66 | 博鲁可斯科技(上海)有限公司(Brooks automation) | 2171 |
67 | 青岛思锐智能科技股份有限公司 | 2319 |
68 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 | 2325 |
69 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 2331 |
70 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 2335 |
71 | 无锡邑文微电子科技股份有限公司 | 2419 |
72 | 上海精测半导体技术有限公司 | 2423 |
73 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | 2505 |
74 | 诚联恺达(河北)科技股份有限公司 | 2515 |
75 | 阿尔伯特(苏州)科技有限责任公司 | 2523 |
76 | 江阴市辉龙科技股份有限公司 | 2530 |
77 | 江苏神州半导体股份科技有限公司 | 2547 |
78 | 康姆艾德机械设备(上海)有限公司 | 2551 |
79 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 2571 |
80 | 合肥开悦半导体科技有限公司 | 2604 |
N3 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
81 | 堀场(中国)贸易有限公司 | 3101 |
82 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 3118 |
83 | 四川英杰电气股份有限公司 | 3201 |
84 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 3231 |
85 | 沈阳新松半导体设备有限公司 | 3243 |
86 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 3417 |
87 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 3441 |
88 | 中电科电子装备集团有限公司 | 3471 |
89 | 上海大族富创得科技股份有限公司 | 3617 |
90 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 3651 |
91 | 东京计装株式会社(东京计装(北京)仪表有限公司) | 3689 |
N4 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
92 | 绍兴宏邦电子科技有限公司 | 4389 |
93 | 沈阳和研科技股份有限公司 | 4617 |
94 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 4671 |
N5 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
95 | 杭州长川科技股份有限公司 | 5131 |
96 | 北京和崎精密科技有限公司 | 5189 |
97 | 北京凯德石英股份有限公司 | 5201 |
98 | 富士金阀门(上海)有限公司 | 5351 |
99 | 杭州广立微电子股份有限公司 | 5543 |
E6 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
100 | 马波斯(上海)测量设备科技有限公司 | 6008 |
101 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 6109 |
102 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 6159 |
103 | 翼龙半导体设备(无锡)有限公司 | 6163 |
104 | 北京华丞电子有限公司 | 6171 |
105 | 无锡奥威赢科技有限公司 | 6173 |
106 | 苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司 | 6175 |
107 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 | 6227 |
108 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 | 6235 |
109 | 马波斯(上海)测量设备科技有限公司 | 6247 |
110 | 快克智能装备股份有限公司 | 6251 |
111 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 6263 |
112 | 重庆欣晖材料技术有限公司 | 6382 |
113 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 6443 |
114 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | 6477 |
115 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 6501 |
116 | 苏州优晶半导体科技股份有限公司 | 6771 |
E7 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
117 | 北京锐洁机器人科技有限公司 | 7014 |
118 | 芜湖通潮精密机械股份有限公司 | 7130 |
119 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | 7239 |
120 | 费斯托(中国)有限公司 | 7255 |
121 | 拓荆科技股份有限公司 | 7301 |
拓荆科技股份有限公司 | 7301 | |
122 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 7369 |
123 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | 7463 |
124 | 四方光电(武汉)仪器有限公司 | 7507 |
125 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 7601 |
126 | 深圳市泰科思特精密工业有限公司 | 7667 |
T0 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
127 | 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 | T0136 |
128 | 九方流体系统技术(深圳)有限公司 | T0235 |
129 | 沃尼克半导体科技(连云港)有限公司 | T0327 |
T1 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
130 | 杭州加速科技有限公司 | T1113 |
131 | 湖南艾科威半导体装备有限公司 | T1121 |
132 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 | T1143 |
133 | 青岛国林半导体技术有限公司 | T1310 |
134 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | T1335 |
135 | 上海熹贾精密技术有限公司 | T1408 |
136 | 苏州天准科技股份有限公司 | T1435 |
137 | 三河同飞制冷股份有限公司 | T1447 |
T2 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
138 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | T2143 |
139 | 上海广川科技有限公司 | T2311 |
140 | 无锡卓海科技股份有限公司 | T2345 |
141 | 中科九微科技股份有限公司 | T2421 |
T3 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
143 | 烟台华创智能装备有限公司 | T3148 |
144 | 迅势科技(苏州)有限公司 | T3166 |
145 | 安泊智汇半导体设备(上海)有限公司 | T3178 |
146 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 | T3317 |
T4 馆 | ||
序号 | 展商单位名称 | 展位号 |
147 | 合肥三越半导体科技有限公司 | T4106 |
148 | 无锡迪渊特科技有限公司 | T4115 |
149 | 沈阳元创半导体有限公司 | T4121 |
150 | 辽宁冠华半导体有限公司 | T4127 |
151 | 陕西易度智能科技有限公司 | T4147 |
152 | 杭州慧翔电液技术开发有限公司 | T4203 |
153 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | T4222 |
154 | 无锡星微科技有限公司 | T4243 |
155 | 苏州中特微电子科技有限公司 | T4306 |
156 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司 | T4309 |
157 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | T4319 |
158 | 苏州普瑞斯通智能科技有限公司 | T4335 |
159 | 珠海恒格微电子装备有限公司 | T4336 |
160 | 上海鹏普静电科技有限公司 | T4345 |
161 | 宁波云德半导体材料有限公司 | T4428 |
162 | 江苏特阀流体系统工程股份有限公司 | T4444 |
163 | 苏州佰控传感技术有限公司 | T4445 |
微信二维码